DATI OPERATIVI – OPERATIVE DATA
| ANGLE | Materiale Material | Raccordo Filettato Thread | COD. PORTATA FLOW CODE | Curva di funzionamento Operating curve | ||||||||||||||||||
| 02 | 06 | Y07 | Y08 | Y09 | Y010 | Y011 | Y013 | Y015 | Y017 | |||||||||||||
| AISI 316 | Ottone Brass | 1 1/4″ BSP | 1 1/2″ BSP/ | 2″ BSP | 2 1/2″ BSP | 3″ BSP | 4″ BSP | 5″ BSP | 6″ BSP | Portata scaricata – Flow-rate dischargede [l/min] alla pressione – at pressure [bar(g)] | ||||||||||||
| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 60° | x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | 569 | 42,9 | 58,6 | 70,3 | 80,0 | 96,0 | 121 | 141 | ||||
| x | x | x | – | – | – | – | – | – | – | 580 | 53,6 | 73,2 | 87,9 | 100 | 120 | 151 | 176 | |||||
| x | x | – | x | – | – | – | – | – | – | 591 | 67,0 | 91,5 | 110 | 125 | 150 | 189 | 220 | |||||
| x | x | – | x | – | – | – | – | – | – | 604 | 85,7 | 117 | 141 | 160 | 192 | 242 | 281 | |||||
| x | x | – | – | x | – | – | – | – | – | 615 | 107 | 146 | 176 | 200 | 240 | 302 | 351 | |||||
| x | x | – | – | x | – | – | – | – | – | 626 | 134 | 183 | 220 | 250 | 300 | 378 | 439 | |||||
| x | x | – | – | – | x | – | – | – | – | 638 | 171 | 234 | 281 | 320 | 384 | 483 | 562 | |||||
| x | x | – | – | – | x | – | – | – | – | 650 | 214 | 293 | 351 | 400 | 480 | 604 | 703 | |||||
| x | x | – | – | – | – | x | – | – | – | 661 | 268 | 366 | 439 | 500 | 600 | 755 | 879 | |||||
| x | x | – | – | – | – | x | – | – | – | 673 | 338 | 461 | 554 | 630 | 756 | 952 | 1107 | |||||
